FREE TRACKED SHIPPING — simply spend over $100 to activate in cart!
Official and Authorised Brand Partners
4MP IR Fixed-focal Bullet WizMind Network Camera
The Dahua DH-IPC-HFW5442T-ASE is a 4MP IR Fixed-focal Bullet WizMind Network Camera designed for high-precision surveillance applications. It features advanced AI algorithms for accurate human and vehicle detection, reducing false alarms and enhancing security efficiency. Equipped with a powerful 1/1.8" CMOS sensor, this camera delivers sharp, detailed images even in low-light conditions.
Key Features
Code/SKU: DH-IPC-HFW5442T-ASE
Quick Specs:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/1.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.002 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: Horizontal: 113°; Vertical: 60°; Diagonal: 134° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 38.6 m (126.64 ft) | 15.4 m (50.52 ft) | 7.7 m (25.26 ft) | 3.9 m (12.80 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 55.2 m (181.10 ft) | 22.1 m (72.51 ft) | 11.0 m (36.09 ft) | 5.5 m (18.04 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82.8 m (271.65 ft) | 33.1 m (108.60 ft) | 16.6 m (54.46 ft) | 8.3 m (27.23 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Abandoned object; missing object | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heat Map | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional, intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD 3.0 | Less false alarm, longer detection distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Face Detection | Face detection; track; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face snapshot set as face, one-inch photo or custom; 3 snapshot strategies (real-time snapshot, optimization snapshot and quality first); face angle filter; optimization time setting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
People Counting | Tripwire people counting, generating and exporting report (day/month); people counting in area; queue management; 4 rules can be set for tripwire, people counting in area and queue management. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI Coding | AI H.265; AI H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) /1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2688×1520; 2304×1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–20480 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 4M resolution and lower) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 8 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; fast moving; abandoned object; missing object; loitering detection; people gathering; parking detection; scene changing; audio detection; external alarm; SMD; people counting in area; stay detection; people counting; security exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE 8 and later | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN60950-1; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 channel in: 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 channel out: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af)/ePoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Basic: 2.4 W (12 VDC); 3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (9.61" × 3.11" × 2.99") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 815 g (1.80 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1080 g (2.38 lb) |
All IP cameras and recording devices (NVR’s/DVR’s) are covered by a 3 year back-to-base manufacturer warranty.
Our warranty is limited to the replacement of faulty items or parts and does not include damage due to incorrect fitting of parts or accessories, or damage due to mishandling the equipment once out of the box. All faults are sent to the manufacturer for inspection and diagnosis before a replacement is sent out.
Read more about the Terms & Conditions here – https://www.securityaustralia.com.au/terms-and-conditions/
*Just spend over $100 to activate Fast Free Shipping!
Despatch Times: Products are despatched on the same day if the order was placed before 11am on any weekday, Monday - Friday. All other orders are processed and despatched within 24 hours or next business day.
Order Confirmation: Once you place an order, you will receive a confirmation email. This indicates that your order has been received in our system and is now being processed for dispatch. If your item is back-ordered or unavailable, we will notify you via email, and if we do not receive a response, we will attempt to contact you by phone as soon as possible. We value your time and strive to be prompt. If your item(s) are available for immediate shipment (within 2 days), we will process the charges and prepare the order for shipping.
Shipping Times: General shipping times for StarTrack, TNT and Allied couriers are between 1-3 working days from despatch. Longer delivery times may be caused by your package being held at your local courier depot that is beyond our control. Please contact us or the local post depot for confirmation.
Tracking Numbers: all tracking numbers will be emailed to you by our warehouse processing team within the day, after your order is despatched to our local courier.
Dahua DH-IPC-HFW5442T-ASE Dahua AI 4MP Starlight+ IP Bullet Fixed IR 50m POE
The Dahua DH-IPC-HFW5442T-ASE is a 4MP IR Fixed-focal Bullet WizMind Network Camera designed for high-precision surveillance applications. It features advanced AI algorithms for accurate human and vehicle detection, reducing false alarms and enhancing security efficiency. Equipped with a powerful 1/1.8" CMOS sensor, this camera delivers sharp, detailed images even in low-light conditions. Its Smart IR technology provides clear night vision up to 50 meters, making it ideal for 24/7 monitoring. The camera supports H.265 compression, significantly reducing bandwidth and storage requirements while maintaining high-quality video. With IP67 and IK10 ratings, it offers robust protection against water, dust, and vandalism, ensuring reliable performance in harsh environments.
The DH-IPC-HFW5442T-ASE also includes features like WDR, 3DNR, and ROI, enhancing image quality in challenging lighting conditions. It supports flexible installation options with PoE for simplified cabling and power management. This camera is a versatile choice for various security scenarios, from critical infrastructure to commercial properties. Its integration with the Dahua ecosystem and third-party systems ensures seamless operation and management.
Features
Functions
Face Detection Dahua’s Face Detection technology uses advanced deep learning algorithms to detect faces within an image. It can track, capture, and select the best face image, ultimately outputting a high-quality face snapshot.
Perimeter Protection Dahua’s Perimeter Protection technology leverages deep learning algorithms to accurately distinguish between humans and vehicles. In restricted zones like pedestrian or vehicle areas, it significantly reduces false alarms by accurately detecting specific targets such as tripwires, intrusions, fast movements, parking, loitering, and gatherings.
People Counting With the aid of deep learning algorithms, Dahua’s People Counting technology tracks and processes moving human bodies to provide precise statistics on entry, exit, and the number of people in a given area. When integrated with a management platform, it generates comprehensive reports on a yearly, monthly, or daily basis to meet various analytical needs.
ePoE Dahua’s innovative ePoE technology enables the transmission of power and data over long distances between cameras and network switches, allowing for more flexible surveillance system designs, increased reliability, reduced installation time, and cost savings. ePoE can support pure network systems, transmitting signals over a single CAT6 cable up to 300 meters (984 ft) at 100 Mbps or 800 meters (2625 ft) at 10 Mbps.
Cyber Security Dahua network cameras incorporate a range of security technologies, including authentication and authorization, access control protocols, trusted protection, and encrypted transmission and storage. These measures enhance the camera’s defense against external cyber threats and protect against malicious software attacks.
Camera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor |
1/1.8" CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution |
2688 (H) × 1520 (V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM |
128MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM |
512MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System |
Progressive |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed |
Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination |
0.002 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio |
>56 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance |
50 m (164.04 ft) (IR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control |
Auto; manual |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number |
4 (IR LED) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range |
Pan: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type |
Fixed-focal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount |
M12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length |
2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture |
F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View |
2.8 mm: Horizontal: 113°; Vertical: 60°; Diagonal: 134° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control |
Fixed |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance |
2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance |
Lens |
Detect |
Observe |
Recognize |
Identify |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm |
38.6 m (126.64 ft) |
15.4 m (50.52 ft) |
7.7 m (25.26 ft) |
3.9 m (12.80 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm |
55.2 m (181.10 ft) |
22.1 m (72.51 ft) |
11.0 m (36.09 ft) |
5.5 m (18.04 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm |
82.8 m (271.65 ft) |
33.1 m (108.60 ft) |
16.6 m (54.46 ft) |
8.3 m (27.23 ft) |
SECURITY AUSTRALIA - YOUR TRUSTED SOURCE FOR SECURITY EQUIPMENT
We offer competitive prices to trades and commercial projects. Speak to one of our experienced consultants if you require a custom quote on larger orders.
Got a question or just want to chat?