Official and Authorised Brand Partners
free concierge service
Use CHAT for quick product help and faster checkout.
FREE TRACKED SHIPPING — simply spend over $100 to activate in cart!
Free shipping - Enjoy free shipping when your order exceeds $100!
All orders are despatched within the next business day!
Best local support in Aus! We back all products with a 3 year manufacturer warranty.
4MP IR Fixed-focal Bullet WizSense 4G Network Camera
With advanced deep learning algorithm, Dahua WizSense 3 Series network camera supports intelligent functions, such as perimeter protection and smart motion detection. With starlight technology, this series camera provides a better image effect in the condition of low illuminance.
Key Features
Code/SKU: DH-IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B
Quick Specs: Video Compression: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Electronic Shutter Speed: Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.01 Lux@F1.6 (Color,30IRE) 0.001 Lux@F1.6 (B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | IR: 50 m (164.04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto;Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR LED); 1 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: –60°–0° Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR Sensor Distance | 10 m (the height of device is 2.5 m, placed horizontally) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | 2.8 mm: F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 54°; D:121° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 63.6 m (208.66 ft) | 25.4 m (83.33 ft) | 12.7 m (41.67 ft) | 6.4 m (21.00 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 85.4 m (280.18 ft) | 34.2 m (112.20 ft) | 17.1 m (56.10 ft) | 8.5 m (27.89 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 124.0 m (406.82 ft) | 49.6m (162.73 ft) | 24.8m (81.36 ft) | 12.4m (40.68 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 @(1–25/30 fps ) sub stream: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 ×960 ); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in Speaker | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a;G.711Mu; G.726; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | SD card error; SD card full; IP conflict; illegal access; motion detection; video tampering; Scene Changing; audio detection; security exception; PIR alarm; external alarm; low battery alarm; light alarm; sound alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency | LTE FDD:B1/3/5/7/8/20/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP;TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 80 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | Bulit in eMMC (8 GB); FTP;SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Client | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15; Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 channel in: 5 mA 3–5 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 channel out: 300 mA 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (Only report the information of solar battery, such as power and battery level) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Sleep Mode: 0.03 W General Mode: 4 W Power Saving Mode: 2 W Max. (4G pulling stream+IR+speaker+warning light): 7.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal + plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 132 mm × 219 mm×179 mm (5.20" × 8.62" × 7.05") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimensions | 280 mm × 239 mm × 146 mm (11.02" × 9.41" × 5.75") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 680 g (1.50 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1180 g (2.60 lb) |
All IP cameras and recording devices (NVR’s/DVR’s) are covered by a 3 year back-to-base manufacturer warranty.
Our warranty is limited to the replacement of faulty items or parts and does not include damage due to incorrect fitting of parts or accessories, or damage due to mishandling the equipment once out of the box. All faults are sent to the manufacturer for inspection and diagnosis before a replacement is sent out.
Read more about the Terms & Conditions here – https://www.securityaustralia.com.au/terms-and-conditions/
*Just spend over $100 to activate Fast Free Shipping!
Despatch Times: Products are despatched on the same day if the order was placed before 11am on any weekday, Monday - Friday. All other orders are processed and despatched within 24 hours or next business day.
Order Confirmation: Once you place an order, you will receive a confirmation email. This indicates that your order has been received in our system and is now being processed for dispatch. If your item is back-ordered or unavailable, we will notify you via email, and if we do not receive a response, we will attempt to contact you by phone as soon as possible. We value your time and strive to be prompt. If your item(s) are available for immediate shipment (within 2 days), we will process the charges and prepare the order for shipping.
Shipping Times: General shipping times for StarTrack, TNT and Allied couriers are between 1-3 working days from despatch. Longer delivery times may be caused by your package being held at your local courier depot that is beyond our control. Please contact us or the local post depot for confirmation.
Tracking Numbers: all tracking numbers will be emailed to you by our warehouse processing team within the day, after your order is despatched to our local courier.
Dahua DH-IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B 4mp Wizsense 4G Network Bullet Camera
The Dahua 4MP IR Fixed-focal Bullet WizSense 4G Network Camera (DH-IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B) offers high-resolution imaging with its 4MP sensor, delivering detailed and clear footage even in low-light conditions. This camera features advanced IR technology, ensuring reliable night vision up to 50 meters for comprehensive surveillance around the clock. With its fixed-focal lens, it provides a consistent field of view, making it ideal for monitoring specific areas with precision. The WizSense technology enhances the camera’s intelligent analytics, enabling accurate detection of people and vehicles. Its built-in 4G connectivity allows for flexible installation without the need for wired network connections, ideal for remote locations. The camera is equipped with durable housing that is weather-resistant, ensuring long-term performance in various environmental conditions. Its compact and discreet design makes it suitable for both residential and commercial applications.
The camera supports H.265+ video compression, which optimizes bandwidth usage and storage efficiency while maintaining high image quality. Integration with other Dahua systems is seamless, offering comprehensive solutions for enhanced security management. The DH-IPC-HFW3441DG-AS-4G-EAU-B also includes features such as motion detection and alarm notifications for proactive monitoring. Its user-friendly interface allows for easy setup and management, enhancing user experience. Overall, this camera combines advanced technology with practical features to deliver effective and reliable security monitoring.
Features
Functions
SMD 3.0
Dahua's Smart Motion Detection (SMD) 3.0 technology uses an intelligent algorithm to differentiate between relevant and non-relevant motion, ensuring accurate and effective alarms by filtering out unnecessary alerts.
4G
Equipped with a high-performance 4G mobile network module, the camera can connect directly to cloud platforms once a 4G SIM card is inserted. This allows for easy installation without the need for network cables, enabling real-time monitoring and remote control via a mobile client.
Smart H.265+ & Smart H.264+
Dahua's smart encoding technology, utilizing an advanced scene-adaptive rate control algorithm, provides higher encoding efficiency compared to H.265 and H.264 standards. This results in high-quality video while reducing storage and transmission costs.
Perimeter Protection
Leveraging deep learning algorithms, Dahua's Perimeter Protection technology accurately identifies humans and vehicles. It significantly reduces false alarms in restricted areas (such as pedestrian and vehicle zones) by intelligently detecting specific targets like tripwire and intrusion.
Protection (IP67)
Rated IP67, the camera undergoes rigorous dust and water immersion tests, ensuring dust-proof functionality and normal operation after being submerged in 1 meter of water for 30 minutes.
Cyber Security
Dahua network cameras incorporate robust security technologies, including security authentication and authorization, access control protocols, trusted protection, encrypted transmission, and encrypted storage. These measures enhance the camera's defense against cyber threats and protect against malicious attacks.
Camera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor |
1/3" CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution |
2688 (H) × 1520 (V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM |
128MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM |
256MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System |
Progressive |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed |
Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination |
0.01 Lux@F1.6 (Color,30IRE) 0.001 Lux@F1.6 (B/W,30IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio |
>56 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance |
IR: 50 m (164.04 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control |
Auto;Manual |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number |
1 (IR LED); 1 (Warm light) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment |
Pan: 0°–360° Tilt: –60°–0° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIR Sensor Distance |
10 m (the height of device is 2.5 m, placed horizontally) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type |
Fixed-focal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount |
M12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length |
2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture |
2.8 mm: F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View |
2.8 mm: H: 102°; V: 54°; D:121° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control |
Fixed |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance |
2.8 mm: 0.9 m (2.95 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance |
Lens |
Detect |
Observe |
Recognize |
Identify |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm |
63.6 m (208.66 ft) |
25.4 m (83.33 ft) |
12.7 m (41.67 ft) |
6.4 m (21.00 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm |
85.4 m (280.18 ft) |
34.2 m (112.20 ft) |
17.1 m (56.10 ft) |
8.5 m (27.89 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm |
124.0 m (406.82 ft) |
49.6m (162.73 ft) |
24.8m (81.36 ft) |
12.4m (40.68 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. |
SECURITY AUSTRALIA - YOUR TRUSTED SOURCE FOR SECURITY EQUIPMENT
We offer competitive prices to trades and commercial projects. Speak to one of our experienced consultants if you require a custom quote on larger orders.