Official and Authorised Brand Partners
free concierge service
Use CHAT for quick product help and faster checkout.
FREE TRACKED SHIPPING — simply spend over $100 to activate in cart!
FREE TRACKED SHIPPING — simply spend over $100 to activate in cart!
Free shipping - Enjoy free shipping when your order exceeds $100!
All orders are despatched within the next business day!
Best local support in Aus! We back all products with a 3 year manufacturer warranty.
4MP Lite IR Vari-focal Eyeball Network Camera
The Dahua 4MP Lite IR Vari-focal Eyeball Network Camera, model DH-IPC-HDW2431T-ZS-S2, offers exceptional image clarity with its 4MP resolution, ensuring detailed video capture. It features a 2.7-13.5mm motorized vari-focal lens, allowing for flexible field-of-view adjustments, making it suitable for various surveillance needs. The camera is equipped with Smart IR technology, providing clear night vision up to 40 meters, even in complete darkness. It supports H.265+ video compression, significantly reducing bandwidth and storage requirements while maintaining high-quality footage.
Key Features
Code/SKU: DH-IPC-HDW2431T-ZS-S2
Quick Specs:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3” 4Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688 (H) × 1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.008 Lux@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 104°–27° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8 m–0.8 m (2.62 ft–2.62 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 64 m (209.97 ft) | 25.6 m (83.99 ft) | 12.8 m (41.99 ft) | 6.4 m (21.00 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 220 m (721.78 ft) | 88 m (288.71 ft) | 44 m (144.36 ft) | 22 m (72.18 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 ×480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; illegal access; voltage detection; safety exception; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS; SFTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | < 6.4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 108.3 mm × Φ122 mm (4.26" × Φ1.80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.69 kg (1.52 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.88 kg (1.94 lb) |
All IP cameras and recording devices (NVR’s/DVR’s) are covered by a 3 year back-to-base manufacturer warranty.
Our warranty is limited to the replacement of faulty items or parts and does not include damage due to incorrect fitting of parts or accessories, or damage due to mishandling the equipment once out of the box. All faults are sent to the manufacturer for inspection and diagnosis before a replacement is sent out.
Read more about the Terms & Conditions here – https://www.securityaustralia.com.au/terms-and-conditions/
*Just spend over $100 to activate Fast Free Shipping!
Despatch Times: Products are despatched on the same day if the order was placed before 11am on any weekday, Monday - Friday. All other orders are processed and despatched within 24 hours or next business day.
Order Confirmation: Once you place an order, you will receive a confirmation email. This indicates that your order has been received in our system and is now being processed for dispatch. If your item is back-ordered or unavailable, we will notify you via email, and if we do not receive a response, we will attempt to contact you by phone as soon as possible. We value your time and strive to be prompt. If your item(s) are available for immediate shipment (within 2 days), we will process the charges and prepare the order for shipping.
Shipping Times: General shipping times for StarTrack, TNT and Allied couriers are between 1-3 working days from despatch. Longer delivery times may be caused by your package being held at your local courier depot that is beyond our control. Please contact us or the local post depot for confirmation.
Tracking Numbers: all tracking numbers will be emailed to you by our warehouse processing team within the day, after your order is despatched to our local courier.
Dahua DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2 4MP Starlight IP Turret Motorised 2.7~13.5mm
The Dahua 4MP Lite IR Vari-focal Eyeball Network Camera, model DH-IPC-HDW2431T-ZS-S2, offers exceptional image clarity with its 4MP resolution, ensuring detailed video capture. It features a 2.7-13.5mm motorized vari-focal lens, allowing for flexible field-of-view adjustments, making it suitable for various surveillance needs. The camera is equipped with Smart IR technology, providing clear night vision up to 40 meters, even in complete darkness. It supports H.265+ video compression, significantly reducing bandwidth and storage requirements while maintaining high-quality footage. The camera is designed for durability with its IP67 weatherproof rating, ensuring reliable performance in harsh outdoor environments. Its built-in intelligent video analysis (IVS) enhances security by enabling functions like tripwire detection and intrusion detection.
The camera also supports PoE (Power over Ethernet), simplifying installation by reducing the need for additional power cables. It offers wide dynamic range (WDR) of 120dB, effectively handling challenging lighting conditions to deliver balanced images. The compact eyeball design makes it discreet yet powerful, ideal for both residential and commercial applications. With its easy-to-use interface and remote access capabilities, monitoring can be done from anywhere using a smartphone or computer. The camera also includes a microSD card slot for local storage, providing an additional layer of data security. Overall, the DH-IPC-HDW2431T-ZS-S2 is a versatile and reliable choice for comprehensive surveillance solutions.
Features
Functions
Smart (H.265+ & H.264+)
Dahua's smart encoding technology leverages an advanced algorithm that automatically adjusts the stream based on the environment. This results in higher efficiency compared to traditional H.265 and H.264 encoding, ensuring high-quality video while minimizing storage and transmission costs.
Wide Dynamic Range (WDR)
Dahua utilizes cutting-edge Wide Dynamic Range (WDR) technology to capture clear details in environments with high brightness contrast. Even in challenging conditions with strong backlighting, the technology ensures that both bright and dark areas of the image are well-balanced and visible.
Starlight
Dahua's Starlight technology is designed for low-light environments, delivering clear and colorful video even in minimal illumination. This technology ensures excellent image quality, making it ideal for use in challenging lighting conditions.
Intelligent Video Analysis (IVS)
Equipped with advanced video algorithms, Dahua cameras support intelligent detection features such as tripwire and intrusion detection, enhancing security monitoring and threat detection capabilities.
Protection (IP67, Wide Voltage)
IP67: The camera undergoes rigorous testing to ensure it is dust-proof and water-resistant. It can function normally even after being submerged in 1 meter of water for 30 minutes.
Wide voltage: The camera can tolerate a ±30% variation in input voltage, making it suitable for outdoor environments with unstable power supply conditions.
Camera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor |
1/3” 4Megapixel progressive CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution |
2688 (H) × 1520 (V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM |
128 MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM |
128 MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System |
Progressive |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed |
Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination |
0.008 Lux@F1.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio |
>56 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance |
40 m (131.23 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control |
Auto/Manual |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number |
2 (IR LED) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range |
Pan 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type |
Motorized vari-focal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type |
φ14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length |
2.7 mm–13.5 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture |
F1.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View |
Horizontal: 104°–27° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type |
Fixed |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance |
0.8 m–0.8 m (2.62 ft–2.62 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance |
Lens |
Detect |
Observe |
Recognize |
Identify |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W |
64 m (209.97 ft) |
25.6 m (83.99 ft) |
12.8 m (41.99 ft) |
6.4 m (21.00 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T |
220 m (721.78 ft) |
88 m (288.71 ft) |
44 m (144.36 ft) |
22 m (72.18 ft) |
SECURITY AUSTRALIA - YOUR TRUSTED SOURCE FOR SECURITY EQUIPMENT
We offer competitive prices to trades and commercial projects. Speak to one of our experienced consultants if you require a custom quote on larger orders.