FREE TRACKED SHIPPING — simply spend over $100 to activate in cart!
Official and Authorised Brand Partners
5MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera
The DH-HAC-HFW2501TU-Z-A-DP is a 5MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera by Dahua Security, designed for high-resolution surveillance in various lighting conditions. This camera offers 5 megapixel resolution, ensuring detailed and clear video footage, even at extended distances. Equipped with Starlight technology, it excels in low-light environments, providing color images in near darkness. The camera features IR illumination, with a range capable of capturing clear images in total darkness, making it ideal for 24/7 monitoring.
* The parameters and datasheets below can only be applied to 2501-S2 series.
* In order to use the 5MP 16:9 HDCVI camera, the firmware of XVR must be upgraded to V4.001.0000001.0.R.200908 or later version.
Key Features
Code/SKU: DH-HAC-HFW2501TU-Z-A-DP
Quick Specs:
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 80 m (262.5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Focus | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 31.4°–113° Vertical: 17.6°–58° Diagonal: 36°–138° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8 m (2.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7mm | 64.0 m (210.0 ft) | 25.6 m (84.0 ft) | 12.8 m (42.0 ft) | 6.4 m (21.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5mm | 210.0 m (689.0 ft) | 84.0 m (275.6 ft) | 42.0 m (137.8 ft) | 21.0 m (68.9 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN623681:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | One channel built-in mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 24V AC±25%/12V DC±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 12.5W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | 244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm (9.61" × 3.56" × 3.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.79 kg (1.7 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.07 kg (2.4 lb) |
All IP cameras and recording devices (NVR’s/DVR’s) are covered by a 3 year back-to-base manufacturer warranty.
Our warranty is limited to the replacement of faulty items or parts and does not include damage due to incorrect fitting of parts or accessories, or damage due to mishandling the equipment once out of the box. All faults are sent to the manufacturer for inspection and diagnosis before a replacement is sent out.
Read more about the Terms & Conditions here – https://www.securityaustralia.com.au/terms-and-conditions/
*Just spend over $100 to activate Fast Free Shipping!
Despatch Times: Products are despatched on the same day if the order was placed before 11am on any weekday, Monday - Friday. All other orders are processed and despatched within 24 hours or next business day.
Order Confirmation: Once you place an order, you will receive a confirmation email. This indicates that your order has been received in our system and is now being processed for dispatch. If your item is back-ordered or unavailable, we will notify you via email, and if we do not receive a response, we will attempt to contact you by phone as soon as possible. We value your time and strive to be prompt. If your item(s) are available for immediate shipment (within 2 days), we will process the charges and prepare the order for shipping.
Shipping Times: General shipping times for StarTrack, TNT and Allied couriers are between 1-3 working days from despatch. Longer delivery times may be caused by your package being held at your local courier depot that is beyond our control. Please contact us or the local post depot for confirmation.
Tracking Numbers: all tracking numbers will be emailed to you by our warehouse processing team within the day, after your order is despatched to our local courier.
Dahua DH-HAC-HFW2501TUP-Z-A-DP-27135-S2 4K Starlight HDCVI IR Motorised Bullet Camera
The DH-HAC-HFW2501TU-Z-A-DP is a 5MP Starlight HDCVI IR Bullet Camera by Dahua Security, designed for high-resolution surveillance in various lighting conditions. This camera offers 5 megapixel resolution, ensuring detailed and clear video footage, even at extended distances. Equipped with Starlight technology, it excels in low-light environments, providing color images in near darkness. The camera features IR illumination, with a range capable of capturing clear images in total darkness, making it ideal for 24/7 monitoring. It includes a motorized varifocal lens, allowing users to remotely adjust the focal length for precise field-of-view control. The DH-HAC-HFW2501TU-Z-A-DP supports HDCVI technology, delivering high-definition video over long distances using standard coaxial cables. Its robust bullet design ensures durability and resilience against environmental factors.
The camera is equipped with advanced image enhancement features such as 2D/3D noise reduction and backlight compensation for improved clarity. It supports multiple video outputs and is compatible with Dahua's extensive range of recorders and management systems. This model is easy to install and configure, providing flexibility for various surveillance setups. The camera's sleek design and high-performance specifications make it a versatile choice for both residential and commercial security applications. Additionally, its integration with Dahua's analytics and management software enhances overall system functionality and efficiency.
Features
Functions
4 Signals over 1 Coaxial Cable
HDCVI technology enables the transmission of 4 signals over a single coaxial cable simultaneously: video, audio*, data, and power. Dual-way data transmission allows the HDCVI camera to communicate with the XVR, such as sending control signals or triggering alarms. Additionally, HDCVI technology supports PoC (Power over Coax) for flexible construction. *Audio input is available on select models of HDCVI cameras.
Long Distance Transmission
HDCVI technology ensures real-time transmission over long distances with no loss. It supports up to 700 meters for 5MP HD video via coaxial cable and up to 300 meters via UTP cable.* *Actual performance is verified by real-world testing in Dahua's test laboratory.
Simplicity
HDCVI technology maintains the simplicity of traditional analog surveillance systems, making it an excellent choice for investment protection. It allows for seamless upgrades from traditional analog systems without the need to replace existing coaxial cabling. The plug-and-play design provides full HD video surveillance without the need for complex network configurations.
Starlight
Utilizing a large, high-performance sensor, the camera offers exceptional performance in extremely low-light environments. The starlight feature captures more details and provides accurate color recognition at night or in scenes with minimal illumination.
Broadcast-quality Audio
Audio information supplements video in surveillance applications. The HDCVI camera supports audio signal transmission over coaxial cable. It uses advanced audio processing and transmission technology to restore source audio and reduce noise, ensuring high-quality and effective audio collection.
Smart IR
Equipped with IR LED illumination for optimal low-light performance, Smart IR technology ensures even brightness in black-and-white images under low illumination. Dahua’s Smart IR adjusts the intensity of the camera's infrared LEDs to match the object's distance, preventing overexposure of close objects.
Wide Dynamic Range
Featuring industry-leading wide dynamic range (WDR) technology, the camera delivers clear images even in high-contrast lighting conditions. True WDR (120 dB) optimizes both bright and dark areas simultaneously to provide usable video.
Advanced 3D NR
Advanced 3D noise reduction (NR) technology detects and eliminates random noise by comparing sequential frames. Dahua’s 3D NR technology provides significant noise reduction with minimal impact on sharpness, especially in low-light conditions. It also reduces bandwidth usage and saves storage space.
Protection
The camera's robust design ensures outstanding reliability. It is protected against water and dust with an IP67 rating, making it suitable for both indoor and outdoor use. The camera meets the IK10 vandal resistance rating, withstanding impacts equivalent to 5 kg (11.02 lbs) from a height of 40 cm (15.75 in). It supports ±30% input voltage tolerance, accommodating unstable power supply conditions, and features a 4kV lightning rating to protect against lightning effects.
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7 inch CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2880 (H) × 1620 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.6; 30IRE; 0 Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 80 m (262.5 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Focus | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 31.4°–113° Vertical: 17.6°–58° Diagonal: 36°–138° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8 m (2.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7mm | 64.0 m (210.0 ft) | 25.6 m (84.0 ft) | 12.8 m (42.0 ft) | 6.4 m (21.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.5mm | 210.0 m (689.0 ft) | 84.0 m (275.6 ft) | 42.0 m (137.8 ft) | 21.0 m (68.9 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps NTSC: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps AHD: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps TVI: PAL: 4M@25 fps NTSC: 4M@30 fps CVBS: PAL: 960H NTSC: 960H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto switch by ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/HLC/WDR/HLC-Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital Zoom | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Defog | Electronic defog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) |
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN623681:2014+A11:2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Interface | One channel built-in mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port (DIP Switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 24V AC±25%/12V DC±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max. 12.5W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal throughout the whole casing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | 244.1 mm × 90.4 mm × 90.4 mm (9.61" × 3.56" × 3.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.79 kg (1.7 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1.07 kg (2.4 lb) |
SECURITY AUSTRALIA - YOUR TRUSTED SOURCE FOR SECURITY EQUIPMENT
We offer competitive prices to trades and commercial projects. Speak to one of our experienced consultants if you require a custom quote on larger orders.
Got a question or just want to chat?