Official and Authorised Brand Partners
free concierge service
Use CHAT for quick product help and faster checkout.
FREE TRACKED SHIPPING — simply spend over $100 to activate in cart!
Free shipping - Enjoy free shipping when your order exceeds $100!
All orders are despatched within the next business day!
Best local support in Aus! We back all products with a 3 year manufacturer warranty.
Launched by Dahua Technology, WizSense is a series of AI products and solutions that adopt independent AI chip and deep learning algorithm. It focuses on human and vehicle with high accuracy, enabling users to fast act on defined targets. Based on Dahua’s advanced technologies, WizSense provides intelligent, simple and inclusive products and solutions.
The Dahua 8 MP + 8 Channels Kit is a comprehensive surveillance solution featuring eight Dome Network Cameras. Each camera boasts 8 MP resolution, ensuring high-quality video capture even in low-light conditions. The kit includes an AI Network Video Recorder (NVR) with 8 channels, enabling efficient and intelligent monitoring.
Dahua Camera Kit includes:
8 x 8MP Lite IR Fixed-focal Dome Network Camera
The Dahua DH-IPC-HDBW2831E-S-S2 is an 8MP Lite IR Fixed-focal Dome Network Camera, designed for reliable and high-resolution surveillance. It features an 8MP sensor that delivers clear and detailed video, making it ideal for monitoring large areas with precision. The camera's fixed-focal lens provides consistent focus and sharpness, ensuring that critical details are captured without distortion.
Key Features
Code/SKU: DH-IPC-HDBW2831E-S-S2
Quick Specs:
1 x 8 Channels 1U 8PoE 2HDDs WizSense Network Video Recorder
The Dahua NVR4208-8P-AI/ANZ is an 8-channel network video recorder designed for efficient surveillance management. It features 8 PoE (Power over Ethernet) ports, allowing for seamless integration with IP cameras while simultaneously providing power through the network cable. With a compact 1U rack-mountable design, it offers space-saving solutions for various installations.
Key Features
Code/SKU: NVR4208-8P-AI/ANZ
Quick Specs:
Face Detection
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7” 8Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.009 Lux@F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 3 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–65° Rotation: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: Horizontal 105° × Vertical 56° × Diagonal 125° 3.6 mm: Horizontal 87° × Vertical 47° × Diagonal 104° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 1.0 m (3.3 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 74.7 m | 29.9 m | 14.9 m | 7.5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 106.7 m | 42.7 m | 21.3 m | 10.7 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Event | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | Tripwire; intrusion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream: 3840 × 2160 (1 fps–15 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 2 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 3840 × 2160 resolution and lower.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; network disconnection; IP conflict; motion detection; video tampering; tripwire; intrusion; illegal access; voltage detection; safety exception | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | < 6.2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40°C to +60°C (–40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67; IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 81 mm × Φ109.9 mm (3.19" × Φ4.33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.350 kg (0.77 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.491 kg (1.08 lb) |
All IP cameras and recording devices (NVR’s/DVR’s) are covered by a 3 year back-to-base manufacturer warranty.
Our warranty is limited to the replacement of faulty items or parts and does not include damage due to incorrect fitting of parts or accessories, or damage due to mishandling the equipment once out of the box. All faults are sent to the manufacturer for inspection and diagnosis before a replacement is sent out.
Read more about the Terms & Conditions here – https://www.securityaustralia.com.au/terms-and-conditions/
*Just spend over $100 to activate Fast Free Shipping!
Despatch Times: Products are despatched on the same day if the order was placed before 11am on any weekday, Monday - Friday. All other orders are processed and despatched within 24 hours or next business day.
Order Confirmation: Once you place an order, you will receive a confirmation email. This indicates that your order has been received in our system and is now being processed for dispatch. If your item is back-ordered or unavailable, we will notify you via email, and if we do not receive a response, we will attempt to contact you by phone as soon as possible. We value your time and strive to be prompt. If your item(s) are available for immediate shipment (within 2 days), we will process the charges and prepare the order for shipping.
Shipping Times: General shipping times for StarTrack, TNT and Allied couriers are between 1-3 working days from despatch. Longer delivery times may be caused by your package being held at your local courier depot that is beyond our control. Please contact us or the local post depot for confirmation.
Tracking Numbers: all tracking numbers will be emailed to you by our warehouse processing team within the day, after your order is despatched to our local courier.
Dahua 8 x 8MP Dome Kit with 8CH Dahua PRO NVR + 2TB HDD
The Dahua DH-IPC-HDBW2831E-S-S2 is an 8MP Lite IR Fixed-focal Dome Network Camera, designed for reliable and high-resolution surveillance. It features an 8MP sensor that delivers clear and detailed video, making it ideal for monitoring large areas with precision. The camera's fixed-focal lens provides consistent focus and sharpness, ensuring that critical details are captured without distortion. With its IR capabilities, the camera can perform well in low-light conditions, offering night vision up to 30 meters.
The camera is housed in an IP67-rated weatherproof and IK10-rated vandal-resistant dome, making it suitable for both indoor and outdoor environments. It supports H.265 video compression, which reduces bandwidth and storage requirements without compromising image quality. The camera also includes features like motion detection, region of interest (ROI), and smart IR to enhance its performance in various surveillance scenarios. Easy to install and integrate with existing security systems, this camera is a cost-effective solution for professional security needs. Additionally, the camera supports Power over Ethernet (PoE) for simplified installation, reducing the need for additional cabling. Its robust design and advanced features make it an excellent choice for various security applications.
Features
Functions
Smart Codec
Dahua’s Smart Codec technology, featuring an advanced scene-adaptive rate control algorithm, offers superior encoding efficiency compared to H.265 and H.264. This innovation delivers high-quality video while significantly reducing storage and transmission costs.
WDR
The advanced Wide Dynamic Range (WDR) technology in Dahua network cameras ensures clear details even in environments with extreme brightness contrasts. It provides clear video in both brightly lit and shadowed areas, handling high brightness and backlight conditions effectively.
Starlight
Dahua's Starlight technology excels in low-light conditions, delivering clear and vibrant color video even in extremely dark environments. It ensures high-quality image performance in near-total darkness.
IVS
Dahua’s Intelligent Video Surveillance (IVS) technology, powered by advanced video algorithms, supports intelligent features such as tripwire and intrusion detection for enhanced security monitoring.
Protection (IP67, IK10, Wide Voltage)
Camera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor |
1/2.7” 8Megapixel progressive CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution |
3840 (H) × 2160 (V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM |
128 MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM |
256 MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System |
Progressive |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed |
Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination |
0.009 Lux@F2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio |
>56 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance |
30 m (98.43 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control |
Auto/Manual |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number |
3 (IR LED) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range |
Pan: 0°–355° Tilt: 0°–65° Rotation: 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type |
Fixed-focal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type |
M12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length |
2.8 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture |
F2.0 F2.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View |
2.8 mm: Horizontal 105° × Vertical 56° × Diagonal 125° 3.6 mm: Horizontal 87° × Vertical 47° × Diagonal 104° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type |
Fixed |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance |
2.8 mm: 1.0 m (3.3 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance |
Lens |
Detect |
Observe |
Recognize |
Identify |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm |
74.7 m |
29.9 m |
14.9 m |
7.5 m |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm |
106.7 m |
42.7 m |
21.3 m |
10.7 m |
Enhance your security with the Dahua Camera System Kit. Experience superior clarity, advanced analytics, and reliable performance. Upgrade your surveillance system today!
SECURITY AUSTRALIA - YOUR TRUSTED SOURCE FOR SECURITY EQUIPMENT
We offer competitive prices to trades and commercial projects. Speak to one of our experienced consultants if you require a custom quote on larger orders.