FREE TRACKED SHIPPING — simply spend over $100 to activate in cart!
Official and Authorised Brand Partners
5MP IR Fixed focal Bullet WizSense Network Camera
The Dahua 5MP IR Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera (DH-IPC-HFW3541E-AS) offers advanced surveillance with a 5MP sensor that delivers clear and detailed images. This camera is equipped with intelligent features such as perimeter protection and smart motion detection, enhancing security monitoring efficiency. Its fixed-focal lens ensures consistent focus and image clarity across its field of view.
Key Features
Code/SKU: DH-IPC-HFW3541E-AS
Quick Specs:
Field of View
Iris Type
Close Focus Distance
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.7”5Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2592 (H) ×1944 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 50 m (164.0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 1 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: Horizontal: 98°; vertical: 72°; diagonal: 130° 3.6 mm: Horizontal: 80°; vertical: 59° ; diagonal: 106° 6 mm: Horizontal: 50°; vertical: 36°; diagonal: 64° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm | 56.0 m (183.7 ft) | 22.4 m (73.5 ft) | 11.2 m (36.8 ft) | 5.6 m (18.4 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm | 80.0 m (262.5 ft) | 32.0 m (105.0 ft) | 16.0 m (52.5 ft) | 8.0 m (26.3 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm | 120.0 m (393.7 ft) | 48.0 m (157.5 ft) | 24.0 m (78.7 ft) | 12.0 m (39.4ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional, Intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | Tripwire; intrusion (Recognition of human and vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(only supported by sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream (2592 × 1944@1–20 fps) (2688 × 1520@1–25/30 fps) sub stream(704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) third stream(1280 × 720@1–25/30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1920 × 1080 resolution and lower.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Built-in MIC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; less service time of SD card (smart card supports); network disconnection; IP conflict; illegal access; voltage detection; security exception; motion detection; video tampering; scene changing; intensity change; tripwire; intrusion; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1-channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Output | 1-channel (RCA port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Input | 1 channel in: 5mA 3V–5V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Output | 1 channel out: 300mA 12V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | < 5.4W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (7.6''×2.8''×2.6'') (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 590 g (1.3lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 780 g (1.7lb) |
All IP cameras and recording devices (NVR’s/DVR’s) are covered by a 3 year back-to-base manufacturer warranty.
Our warranty is limited to the replacement of faulty items or parts and does not include damage due to incorrect fitting of parts or accessories, or damage due to mishandling the equipment once out of the box. All faults are sent to the manufacturer for inspection and diagnosis before a replacement is sent out.
Read more about the Terms & Conditions here – https://www.securityaustralia.com.au/terms-and-conditions/
*Just spend over $100 to activate Fast Free Shipping!
Despatch Times: Products are despatched on the same day if the order was placed before 11am on any weekday, Monday - Friday. All other orders are processed and despatched within 24 hours or next business day.
Order Confirmation: Once you place an order, you will receive a confirmation email. This indicates that your order has been received in our system and is now being processed for dispatch. If your item is back-ordered or unavailable, we will notify you via email, and if we do not receive a response, we will attempt to contact you by phone as soon as possible. We value your time and strive to be prompt. If your item(s) are available for immediate shipment (within 2 days), we will process the charges and prepare the order for shipping.
Shipping Times: General shipping times for StarTrack, TNT and Allied couriers are between 1-3 working days from despatch. Longer delivery times may be caused by your package being held at your local courier depot that is beyond our control. Please contact us or the local post depot for confirmation.
Tracking Numbers: all tracking numbers will be emailed to you by our warehouse processing team within the day, after your order is despatched to our local courier.
Dahua DH-IPC-HFW3541EP-AS-0280B 5MP Lite AI Fixed Starlight Bullet, Perimeter, SMD, SD Card, WDR, IR50m, Mic, IP67, POE
The Dahua 5MP IR Fixed-focal Bullet WizSense Network Camera (DH-IPC-HFW3541E-AS) offers advanced surveillance with a 5MP sensor that delivers clear and detailed images. This camera is equipped with intelligent features such as perimeter protection and smart motion detection, enhancing security monitoring efficiency. Its fixed-focal lens ensures consistent focus and image clarity across its field of view. With infrared night vision capabilities, the camera provides reliable performance even in low-light conditions. The camera is designed for outdoor use, featuring an IP67-rated weatherproof housing that resists harsh weather elements. It also supports H.265 video compression, reducing bandwidth and storage requirements without compromising image quality.
The built-in microphone enables audio recording, adding an extra layer of information to surveillance footage. Easy to install, the camera supports Power over Ethernet (PoE) for simplified wiring. It integrates seamlessly with Dahua’s WizSense technology, offering AI-powered analytics for more accurate detection and reduced false alarms. The compact bullet design makes it suitable for a variety of installation environments. Additionally, the camera's robust construction ensures long-term durability, making it a reliable choice for various security applications.
Features
Functions
SMD Plus:
Dahua's Smart Motion Detection technology uses an intelligent algorithm to categorize motion detection triggers, filtering out irrelevant targets to provide precise and effective alarms.
Smart H.265+ & Smart H.264+:
Utilizing an advanced scene-adaptive rate control algorithm, Dahua's smart encoding technology offers superior encoding efficiency over standard H.265 and H.264. This ensures high-quality video while significantly reducing storage and transmission costs.
Perimeter Protection:
Powered by deep learning algorithms, Dahua's Perimeter Protection technology accurately identifies human and vehicle movement. It minimizes false alarms in restricted areas, such as pedestrian and vehicle zones, by focusing on specific target types like tripwire and intrusion.
Starlight:
Dahua's Starlight technology excels in low-light conditions, delivering clear and vibrant video even in minimal illumination, ensuring superior image quality.
Cyber Security:
Dahua network cameras are fortified with key security technologies, including security authentication and authorization, access control, trusted protection, encrypted transmission, and storage. These features bolster security defenses and safeguard data from malicious attacks.
Protection (IP67, Wide Voltage):
The camera is rated IP67, having undergone rigorous dust and water resistance tests. It remains dustproof and continues to function normally even after 30 minutes of submersion in 1-meter deep water. The wide voltage tolerance of ±30% allows the camera to operate reliably in outdoor environments with unstable power supplies.
Camera |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor |
1/2.7”5Megapixel progressive CMOS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution |
2592 (H) ×1944 (V) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM |
128 MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM |
512 MB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System |
Progressive |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed |
Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination |
0.005 Lux@F1.6 (Color, 30IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio |
> 56 dB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance |
50 m (164.0 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control |
Auto/Manual |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number |
1 (IR LED) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range |
Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type |
Fixed-focal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type |
M12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length |
2.8 mm; 3.6 mm; 6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture |
F1.6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View |
2.8 mm: Horizontal: 98°; vertical: 72°; diagonal: 130° 3.6 mm: Horizontal: 80°; vertical: 59° ; diagonal: 106° 6 mm: Horizontal: 50°; vertical: 36°; diagonal: 64° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type |
Fixed |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance |
2.8 mm: 0.9 m (3.0 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance |
Lens |
Detect |
Observe |
Recognize |
Identify |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8mm |
56.0 m (183.7 ft) |
22.4 m (73.5 ft) |
11.2 m (36.8 ft) |
5.6 m (18.4 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6mm |
80.0 m (262.5 ft) |
32.0 m (105.0 ft) |
16.0 m (52.5 ft) |
8.0 m (26.3 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6mm |
120.0 m (393.7 ft) |
48.0 m (157.5 ft) |
24.0 m (78.7 ft) |
12.0 m (39.4ft) |
SECURITY AUSTRALIA - YOUR TRUSTED SOURCE FOR SECURITY EQUIPMENT
We offer competitive prices to trades and commercial projects. Speak to one of our experienced consultants if you require a custom quote on larger orders.
Got a question or just want to chat?